●小麦粉
品 名 | 産 地 | オーガニック認証 | 発売元 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
夢ちからブレンド | 北海道 | 前田食品 | ||
ハナマンテン | 埼玉 | 前田食品 | ||
ニシノカオリ | 三重 | 平和製粉 | ||
紅A | 北海道 | 前田食品 | ||
薄力粉 | 秋田・青森 | 前田食品 | 農薬不使用 | |
全粒粉 | 埼玉県(小川町) | 霜里農園(金子美登) | 農林61号(農薬不使用) 石臼挽自家製粉 |
|
スペルト小麦 | 埼玉 | 横田農場 | 農薬・化学肥料不使用 石臼挽自家製粉 |
●ライ麦粉
品 名 | 産 地 | オーガニック認証 | 発売元 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
荒挽 | 埼玉 | 小島農園 | 農薬・化学肥料不使用 石臼挽自家製粉 |
|
細挽 | アメリカ | 有機JAS | 桜井食品(株) |
品 名 | 産 地 | オーガニック認証 | 発売元 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
玄米 | 栃木 | 上野長一 | 農薬・化学肥料不使用 | |
オートミール | アメリカ | 有機JAS | (有)アリサン | |
白米 | 栃木 | OFCO | 上野長一 | 農薬・化学肥料不使用 |
●ドライフルーツ
品 名 | 産 地 | オーガニック認証 | 発売元 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
レーズン | オーストラリア | 有機JAS | (株)ノヴァ | ノンオイル |
カレンズ | アメリカ | 有機JAS | (株)ノヴァ | レーズンの一種で小粒のもの / ノンオイル |
サルタナレーズン | トルコ | 有機JAS | (株)ノヴァ | ノンオイル |
プルーン | アメリカ | 有機JAS | (株)ノヴァ | 種抜き |
白いちじく | トルコ | 有機JAS | (株)ノヴァ | スミルナ種 |
杏 | トルコ | 有機JAS | (株)ノヴァ | |
バナナ | コロンビア | 有機JAS | (株)ノヴァ | コイン |
品 名 | 産 地 | オーガニック認証 | 発売元 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
オレンジピール | イタリア | 有機JAS(HOAS) | (株)ノヴァ | 洗双糖 |
伊予柑ピール | 四国 | (有)斉藤物産 | 洗双糖・麦芽水飴使用 | |
レモンピール | イタリア | 有機JAS(HOAS) | (株)ノヴァ | |
オレンジピール (乾燥) | アメリカ | (有)ネオファーム | OTCO認定原材料使用 |
●ナッツ&シード
品 名 | 産 地 | オーガニック認証 | 発売元 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
くるみ | アメリカ | アイシーエス日本 | (株)ノヴァ | |
アーモンド | アメリカ | アイシーエス日本 | (有)ネオファーム | |
ココナッツ | スリランカ | NASAA | (株)ノヴァ | 形状 ファイン |
カシューナッツ | スリランカ | ECOCERT | (有)アリサン | |
ひまわりの種 | 中国 | QAI | (株)ノヴァ | |
松の実 | 中国 | OCIA | (有)ネオファーム | |
白胡麻 | 中国 | OCIA | (株)むそう商事 | 洗い胡麻 |
黒胡麻 | 中国 | OCIA | (株)むそう商事 | 洗い胡麻 |
●油脂類
品 名 | 産 地 | オーガニック認証 | 発売元 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
なたね油 | オーストラリア | (有)鹿北製油 | サラダ油 非遺伝子組換え菜種 | |
ごま油 | ナイジェリア | 今井製油 | 玉締め | |
有機パーム油(ショートニングタイプ) | コロンビア | 有機JAS | (株)ノヴァ | 有機パーム |
バター | 北海道 | (株)よつ葉乳業 | 無塩 |
※トランス脂肪酸について
一般のマーガリンやショートニングは、融点調整や日持ちをよくするために水素添加をすることにより、心臓病を誘発するなどの有害性を指摘されているトランス脂肪酸を多く含んでいます。パーム油は融点が低く、この有機パーム油ショートニングタイプは水素無添加で作られており、トランス脂肪酸の含有量は1%以下です(一般のマーガリンでは、1.5~10%)
●乳製品
品 名 | 産 地 | オーガニック認証 | 発売元 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
牛乳 | 岩手 | (株)高梨乳業 | 低温殺菌 | |
クリームチーズ | 北海道 | (株)中沢乳業 | 安定剤ローカストビーンガム使用 | |
サワークリーム | 国産 | (株)中沢乳業 | 安定剤不使用 | |
生クリーム | 国産 | (株)中沢乳業 | 乳脂肪分38% | |
シュレッドチーズ | 北海道 | (株)中沢乳業 |
●糖類
品 名 | 産 地 | オーガニック認証 | 発売元 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
洗双糖 | 鹿児島・種子島 | 新光糖業 | 粗製糖 | |
てんさい糖 | 北海道 | ホクレン農業協同組合連合会 | 含蜜糖 | |
黒糖 | 鹿児島・奄美大島 | (有)平瀬製菓 | 含蜜糖 | |
メイプルシロップ | アメリカ | QAI日本 | (有)アリサン | |
麦芽シロップ | アメリカ | 有機JAS | (有)アリサン | |
麦芽糖 | (株)日本コーンスターチ | |||
米水飴 | (株)ミトク |
品 名 | 産 地 | オーガニック認証 | 発売元 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
りんご果汁 | 青森 | (株)POD | 有機質肥料使用 ストレート果汁 |
|
みかん果汁 | 静岡 | おてんとうさま | 農薬不使用みかん ストレート果汁 |
|
塩 | フランス(ゲランド) | (株)ノヴァ | 自然海塩 | |
卵 | 埼玉 | 皆農塾 | 自家配合飼料・平飼有精卵 | |
卵 | 茨城 | きじむなあ農場 | 自家配合飼料・平飼有精卵 |
●豆類
品 名 | 産 地 | オーガニック認証 | 発売元 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
小豆 | 北海道 | 北海道有機認証協会 | オフイビラ源吾農場 | |
べに大豆うす甘納豆 | 山形 | (株)ノヴァ | 甜菜糖使用・特別栽培 |
●お茶類
品 名 | 産 地 | オーガニック認証 | 発売元 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
緑茶パウダー | 宮崎県 | 鹿児島県有機農業協会 | 宮崎茶房 | |
紅茶 | スリランカ | NASAA | (株)ノヴァ | アールグレイ |
コーヒー | メキシコ ペルー グアテマラ |
有機JAS | 玉屋珈琲店 |
品 名 | 産 地 | オーガニック認証 | 発売元 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
チョコレート | ドミニカ | 有機JAS | 日新化工 | |
チョコチップ | ドイツ | ECOCERT | (株)ノヴァ | 有機ビター |
ココア | オランダ | ECOCERT | (株)桜井食品 | |
シナモン | ベトナム インドネシア |
海外有機JAS | (有)アリサン | 海外認証 |
キャロブパウダー | イタリア | ECOCERT | (株)桜井食品 | いなご豆の莢の中の種子の周りの果肉を乾燥させて挽いたもの |
バニラビーンズ | スリランカ | CU | (株)ノヴァ | |
アオサ | 沖縄 | (株)大幸水産 | 海草(ヒトエ草) | |
ラム酒 | 徳之島 | (株)高岡醸造 | ||
クローブ | インド | OGBA | (株)桜井食品 | |
カルダモン | グアテマラ | QAI | (有)アリサン | |
オリーブ粒 (グリーン・ブラック) |
ギリシャ | ECOCERT-QAI 有機JAS |
(株)ミトク |
●果物
品 名 | 産 地 | オーガニック認証 | 発売元 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
バナナ | メキシコ | 有機JAS | (株)協興食品 | |
りんご | 長野県 | ベリー屋NOIKE | 低農薬 | |
タンカン | 鹿児島 | 農薬・化学肥料不使用 | ||
ブルーベリー | 長野県 | ベリー屋NOIKE | 農薬・化学肥料不使用 | |
ルバーブ | 埼玉県 | 皆農塾 | 農薬・化学肥料不使用 |
●添加物
品 名 | 産 地 | オーガニック認証 | 発売元 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
ベーキングパウダー | アメリカ | (有)アリサン | アルミフリー、コーンスターチ(非遺伝子組換え品) |
原産国・販売者・有機認証団体は、現地の事情等により急な変更があります。すべてを提示できないことがありますので、あらかじめご了承ください。
2021年1月現在